Cassa unica assegni familiari (CUAF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Con quota CUAF | Senza quota CUAFI | ||||
Ore di lavoro settimanali | Retribuzione oraria effettiva | Datore | Lavoratore | Datore | Lavoratore |
minore di 25 ore | da € 0 a € 8,25 | € 1,56 | € 0,37 | € 1,57 | € 0,37 |
oltre € 8,25 fino a € 10,05 | € 1,76 | € 0,41 | € 1,77 | € 0,41 | |
oltre € 10,05 | € 2,15 | € 0,50 | € 2,16 | € 0,50 | |
maggiore o uguale a 25 ore | qualsiasi | € 1,14 | € 0,27 | € 1,14 | € 0,27 |
Importo orario contributi INPS (rapporto a tempo determinato)