Cassa unica assegni familiari (CUAF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Con quota CUAF | Senza quota CUAFI | ||||
Ore di lavoro settimanali | Retribuzione oraria effettiva | Datore | Lavoratore | Datore | Lavoratore |
minore di 25 ore | da € 0 a € 8,10 | € 1,43 | € 0,36 | € 1,44 | € 0,36 |
oltre € 8,10 fino a € 9,86 | € 1,62 | € 0,41 | € 1,63 | € 0,41 | |
oltre € 9,86 | € 1,97 | € 0,49 | € 1,98 | € 0,49 | |
maggiore o uguale a 25 ore | qualsiasi | € 1,04 | € 0,26 | € 1,05 | € 0,26 |
Importo orario contributi INPS (rapporto a tempo non determinato)