Cassa unica assegni familiari (CUAF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Con quota CUAF | Senza quota CUAFI | ||||
Ore di lavoro settimanali | Retribuzione oraria effettiva | Datore | Lavoratore | Datore | Lavoratore |
minore di 25 ore | da € 0 a € 9,48 | € 1,68 | € 0,42 | € 1,69 | € 0,42 |
oltre € 9,48 fino a € 11,54 | € 1,89 | € 0,48 | € 1,90 | € 0,48 | |
oltre € 11,54 | € 2,30 | € 0,58 | € 2,32 | € 0,58 | |
maggiore o uguale a 25 ore | qualsiasi | € 1,22 | € 0,31 | € 1,23 | € 0,31 |
Importo orario contributi INPS (rapporto a tempo non determinato)